SEKO SEPARATOR ME
Vhodný na skrínovanie zelených, komunálnych, drevených, plastových a odpady zo skla a na konečnú rafináciu kompostu
TECHNICKÁ SCHÉMA
Model | SEPARATOR 50 ME | SEPARATOR 100 ME | Square or round |
---|---|---|---|
Elektrický motor kW (HP) | 30 | 55 | 55 |
Dĺžka v pracovnom stave mm | 6380 | 13547 | 15906 |
Šírka v pracovnom stave mm | 6540 | 6780 | 6780 |
Výška v pracovnom stave mm | 3092 | 3553 | 3511 |
Dĺžka v prepravnom stave mm | 6380 | 10077 | 12363 |
Šírka v prepravnom stave mm | 2452 | 2506 | 2506 |
Výška v prepravnom stave mm | 3805 | 3714 | 3744 |
Celková povolená hmotnosť Kg | 5700 | 11000 | 17000 |
Priemer výberu bubna mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Dĺžka výberového bubna mm | 2515 | 4785 | 6895 |
Hrúbka valca výberu mm | 8 | 8 | 8 |
Rýchlosť výberu otáčok bubna rpm | 0-25 | 0-27 | 0-27 |
Dostupné veľkosti otvorov mm | 8-90 | 8-90 | 8-90 |
Diera | Štvorcový alebo guľatý | Štvorcový alebo guľatý | Quadra o Tonda |
Načítanie kapacity zásobníka m³ | 1,6 | 2,9 | 5,2 |
Výkon m³/h | Up to 50 | Up to 100 | Up to 200 |
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
- Stacionárna verzia s elektromotorom
- Plnenie násypky pomocou šikmých stien pre rýchly prítok materiálu do selekčného bubna
- Nakladanie dopravného zásobníka s hydrostatickým ovládaním, s regulátorom rýchlosti
- Rotačný bubon hydrostatický ovládaný patentovaným systémom tangenciálnej trakcie pre ľahkú výmenu
- Nastaviteľná a vysoko odolná čistiaca kefa pre neustále čistenie bubna
- Skladací vykladací dopravník pre hrubú frakciu s hydraulickým zdvíhaním pre prepravné podmienky
- Skladací vykladací dopravník pre jemnú frakciu s hydraulickým zdvíhaním pre prepravu
- Kompletný s elektromotorom
- Elektrická riadiaca doska na spustenie stroja v podmienkach „bez zaťaženia“
- Centrálna riadiaca doska s klávesnicou s káblom pre pomocné diaľkové ovládanie